PREISLISTE – WINTER AB 1. MONTAG IM SEPTEMBER
Montag bis Freitag | Quickstunde | Abo – Preis | |
09:00 – 16:00 | 16,00€ | 493,00€ | |
12:00 – 14:00 | als Doppelstunde | 24,00€ | 765,00€ |
16:00 – 21:00 | 23,00€ | 742,00€ | |
21:00 – 22:00 (Fr. bis 23:00) | 18,00€ | 578,00€ | |
Samstag | |||
09:00 – 16:00 | 16,00€ | 493,00€ |
Sonntag | Quickstunde | Abo – Preis | |
10:00 – 18:00 | 22,00€ | 697,00€ | |
12:00 – 14:00 | als Doppelstunde | 33,00€ | 986,00€ |
PREISLISTE – SOMMER AB 1. MONTAG IM MAI
Montag bis Freitag | Quickstunde | Abo – Preis | |
09:00 – 16:00 | 10,00€ | 153,00€ | |
12:00 – 14:00 | als Doppelstunde | 15,00€ | 243,00€ |
16:00 – 21:00 | 17,00€ | 270,00€ |
Samstag Ruhetag |
Sonntag | Quickstunde | Abo – Preis | |
10:00 – 18:00 | 12,00€ | 180,00€ | |
12:00 – 14:00 | als Doppelstunde | 18,00€ | 297,00€ |